公众入口
院内员工
English
首 页     概 况     新 闻     医 疗     教 学     科 研     管 理      招 聘     党 建
您当前的位置 : 澳尼斯人娱乐官方网址 >>
澳尼斯人娱乐官方网址2020年第三批代理制招聘总成绩
序号 岗位 身份证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1 神经外科 21138119870615**** 66.00 84.75 75.38
2 神经外科 52272319880702**** 53.00 88.88 70.94
3 整形与医学美容科 12010319840827**** 63.00 89.00 76.00
4 超声科(一) 13063419891016**** 39.00 72.22 55.61
5 超声科(二) 12010419840729**** 49.00 68.89 58.94
6 门急诊办公室 12010419921116**** 67.00 81.33 74.17
7 门急诊办公室 12011219950403**** 67.00 70.22 68.61
8 门急诊办公室 12022519970523**** 67.50 67.67 67.58
9 门急诊办公室 13022419920305**** 67.00 61.78 64.39
版权所有 澳尼斯人娱乐官方网址(中国)有限公司 津ICP备05004084号-4  津教备0114号
地址:天津市河西区平江道23号
电话:022-88328832 邮编:300211
技术支持:北方网